MLS# | 100466162 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 188 |
Listing Provided By | ListWithFreedom.com | Ralph M Harvey |
Zoning | CO-RR |
---|---|
Acreage | 0.26 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Feb 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $394.41 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $303.77 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $980,000 | Med Sale Price: $253,750 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $184.85 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $810,000 | Med Sale Price: $307,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $163.64 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $637,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $348.47 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $274,500 |
Date: Sep 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $223.47 | Min Sale Price: $36,500 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $265,450 |
Date: Aug 2024 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $237.17 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,359,000 | Med Sale Price: $203,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $197.53 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $304,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $192.67 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $269,900 |
Date: May 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $167.98 | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $915,000 | Med Sale Price: $264,900 |
Date: Apr 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $388.48 | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $1,356,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $293.22 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Feb 2025 | |
---|---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $394.41 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $303.77 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $980,000 |
Med Sale Price: | $253,750 |
Dec 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $184.85 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $810,000 |
Med Sale Price: | $307,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $163.64 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $637,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $348.47 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $274,500 |
Sep 2024 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $223.47 |
Min Sale Price: | $36,500 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $265,450 |
Aug 2024 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $237.17 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,359,000 |
Med Sale Price: | $203,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $197.53 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $304,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $192.67 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $269,900 |
May 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $167.98 |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $915,000 |
Med Sale Price: | $264,900 |
Apr 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $388.48 |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $1,356,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $293.22 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $1,275,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NC |
---|---|
County | Brunswick |
City | Supply |
Zip Code | 28462 |
Area | Brunswick |
Community Name | Not In Subdivision |
School District | Brunswick County Schools |
Elementary School | Supply |
Middle School | Cedar Grove |
High School | Brunswick County Academy |